Sr. No | Blocks Name | Districts Name | Gram Panchayats Name |
---|---|---|---|
3,526 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Umshynrut |
3,527 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Dadu |
3,528 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Tum Tum |
3,529 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Nongsynrang |
3,530 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Banglapluh |
3,531 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Tynrongriangkhon |
3,532 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Mawtynrong |
3,533 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Lumdiengsong |
3,534 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Mawlaidong |
3,535 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Lawdap |
3,536 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Jiriangsin |
3,537 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Japung |
3,538 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Nongthymmai |
3,539 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Nongpdeng |
3,540 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Dohde Mawkohram |
3,541 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Mawkohram |
3,542 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Borkhe |
3,543 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Lumdiengjri |
3,544 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Sohkyntait |
3,545 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Mangsangdaso |
3,546 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Nongwar Pyndeng |
3,547 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Nongwardro |
3,548 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Pyndengkirit |
3,549 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Mawleng |
3,550 | WEST KHASI HILLS | Mawshynrut | Langumshing A |
Showing 3526 to 3550 of, 5526 entries