Sr. No | Blocks Name | Districts Name | Gram Panchayats Name |
---|---|---|---|
4,526 | RI BHOI | Umling | Borgang |
4,527 | RI BHOI | Umling | Umtham |
4,528 | RI BHOI | Umling | Umwang Nongbah |
4,529 | RI BHOI | Umling | Umwangthem |
4,530 | RI BHOI | Umling | Mawryngkang |
4,531 | RI BHOI | Umling | Parangang |
4,532 | RI BHOI | Umling | Barkhatsari |
4,533 | RI BHOI | Umling | Sarikushi |
4,534 | RI BHOI | Umling | Borkushi |
4,535 | RI BHOI | Umling | Umshakait |
4,536 | RI BHOI | Umling | Khmar |
4,537 | RI BHOI | Umling | Nongrim Jyrmi |
4,538 | RI BHOI | Umling | Iewsier |
4,539 | RI BHOI | Umling | Pahamrinai |
4,540 | RI BHOI | Umling | Dulongnar |
4,541 | RI BHOI | Umling | Ingjal -B |
4,542 | RI BHOI | Umling | Nongthymmai Mathan |
4,543 | RI BHOI | Umling | Ingjal -A |
4,544 | RI BHOI | Umling | Pamkroh |
4,545 | RI BHOI | Umling | Mawphru |
4,546 | RI BHOI | Umling | Umbimathan |
4,547 | RI BHOI | Umling | Umjari |
4,548 | RI BHOI | Umling | Umshaken |
4,549 | RI BHOI | Umling | Umpathaw |
4,550 | RI BHOI | Umling | Umlakhar |
Showing 4526 to 4550 of, 5526 entries