Sr. No | Blocks Name | Districts Name | Gram Panchayats Name |
---|---|---|---|
301 | SOUTH WEST GARO HILLS | Rerapara | Nokatgre |
302 | SOUTH WEST GARO HILLS | Rerapara | Apalgre |
303 | WEST GARO HILLS | Demdema | Hollaidanga |
304 | WEST GARO HILLS | Demdema | Matramchigre |
305 | WEST GARO HILLS | Demdema | Chanupara |
306 | WEST GARO HILLS | Demdema | Renchigre |
307 | WEST GARO HILLS | Demdema | Bandanggre |
308 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Kentapara |
309 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Chambalgre |
310 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Dodanggre |
311 | WEST GARO HILLS | Demdema | Chambakpara |
312 | WEST GARO HILLS | Demdema | Donapara |
313 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Tongapara |
314 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Dinganpara |
315 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Adinggre |
316 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Debraggre |
317 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Doldenggre |
318 | WEST GARO HILLS | Demdema | Chandigre |
319 | WEST GARO HILLS | Demdema | Kangkaronggre ( A ) |
320 | WEST GARO HILLS | Demdema | Kangkaronggre ( B ) |
321 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Boldamgre |
322 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Tepatangre |
323 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Tesanggre |
324 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Cheran Songgitcham |
325 | WEST GARO HILLS | Demdema | Saka Mronggre |
Showing 301 to 325 of, 5526 entries