Sr. No | Blocks Name | Districts Name | Gram Panchayats Name |
---|---|---|---|
326 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Teksragre |
327 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Cheran Songmagre |
328 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Mronggre |
329 | WEST GARO HILLS | Demdema | Kama Bokdakgre |
330 | WEST GARO HILLS | Demdema | Kama Mronggre |
331 | WEST GARO HILLS | Demdema | Nalsa Mronggre |
332 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Saka Boldakgre |
333 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Durigre |
334 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Rangsagre |
335 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Ganggalagre |
336 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Amonggre |
337 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Dalbenggre |
338 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Dilje Apal |
339 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Dajugre |
340 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Dugalgre |
341 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Rongchandalgre |
342 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Jangrapara |
343 | WEST GARO HILLS | Dadenggiri | Bikonggre |
344 | WEST GARO HILLS | Demdema | Darasinggre |
345 | WEST GARO HILLS | Demdema | Bangranggre |
346 | WEST GARO HILLS | Demdema | Najokgre ( A ) |
347 | WEST GARO HILLS | Demdema | Najokgre ( B ) |
348 | WEST GARO HILLS | Demdema | Chanangpara |
349 | WEST GARO HILLS | Demdema | Wankolagre |
350 | WEST GARO HILLS | Demdema | Rongkongre |
Showing 326 to 350 of, 5526 entries