Sr. No | Blocks Name | Districts Name | Gram Panchayats Name |
---|---|---|---|
3,976 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Mawpiah |
3,977 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Nongsohma |
3,978 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Kynrud incl laitbyrsu |
3,979 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Mawkarah nongkdait |
3,980 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Mawkarah nongpyndiang |
3,981 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Mawkawah nongwahre |
3,982 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Umsakhlawmyriaw |
3,983 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Nongpriang |
3,984 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Sylleibah |
3,985 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Rud umtrew |
3,986 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Umpdem |
3,987 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Niangdai |
3,988 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Lumdam |
3,989 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Umthlu nongkhla |
3,990 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Sadudek |
3,991 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Umdiengkhied |
3,992 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Madansohmylleng |
3,993 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Mawiong nongkhlaw |
3,994 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Mawphanniew A & B |
3,995 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Mawriangtynnai |
3,996 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Mawdumdum |
3,997 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Rangdishit |
3,998 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Ramkynshi |
3,999 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Thangbyrsu |
4,000 | EASTERN WEST KHASI HILLS | Mairang | Nongshilliang |
Showing 3976 to 4000 of, 5526 entries