Sr. No | Districts Name | Blocks Name | Gram Panchayats Name |
---|---|---|---|
11,776 | SRIKAKULAM | Kotturu | Kakaraguda |
11,777 | Parvathipuram Manyam | Veeraghattam | U.Vekampeta |
11,778 | Parvathipuram Manyam | Veeraghattam | M.Venkatapuram |
11,779 | SRIKAKULAM | Kotturu | Kowsalyapuram |
11,780 | Parvathipuram Manyam | Bhamini | Gurandi |
11,781 | SRIKAKULAM | Gara | Komaravanipeta |
11,782 | SRIKAKULAM | Laveru | Pydayyavalasa |
11,783 | SRIKAKULAM | Saravakota | Satram |
11,784 | SRIKAKULAM | Laveru | Sahapuram |
11,785 | SRIKAKULAM | Laveru | Bonthupeta |
11,786 | SRIKAKULAM | Laveru | Guntukupeta |
11,787 | SRIKAKULAM | Laveru | Chinnayyapeta |
11,788 | SRIKAKULAM | Laveru | Patharouthpeta |
11,789 | SRIKAKULAM | Burja | Jangalapadu |
11,790 | SRIKAKULAM | Burja | Tuddali |
11,791 | SRIKAKULAM | Burja | Thamminaidupeta |
11,792 | SRIKAKULAM | Ranastalam | Nelivada |
11,793 | SRIKAKULAM | Ranastalam | Mentada |
11,794 | SRIKAKULAM | Ranastalam | Devarapalli |
11,795 | SRIKAKULAM | Ranastalam | VenkataRao Peta |
11,796 | SRIKAKULAM | Laveru | Chinna Rompivalasa |
11,797 | Bapatla | Chirala | Boyinavaripalem |
11,798 | Bapatla | Chirala | Sai Colony |
11,799 | KURNOOL | C.Belagal | Thimmamdoddi |
11,800 | Nandyal | Uyyalawada | S.Kothapalle |
Showing 11776 to 11800 of, 11956 entries