Sl. No. | Block Name | Cooperatives Societies | No of Member | Sector Name | GP Name | Covered Village |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित बनपुरा सोपान |
30 | Dairy Cooperative |
BANPURABUJURG | Banpura Buzurg |
77 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित भेलसी |
30 | Dairy Cooperative |
BHELSI | Bhelsi |
78 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित मडका खुडन |
30 | Dairy Cooperative |
PIPRAMADORI | Madori |
79 | Baldeogarh | प्राथमिक साख सह. समिति मर्या. बैसा |
1126 | Primary Agricultural Credit Society (PACS) |
BAISA | Baisa Khas |
80 | Baldeogarh | प्राथमिक साख सह. समिति मर्या. सुजानपुरा |
965 | Primary Agricultural Credit Society (PACS) |
SUJANPURA | Sujanpura |
81 | Baldeogarh | प्राथमिक साख सह. समिति मर्या. एरोरा |
956 | Primary Agricultural Credit Society (PACS) |
AROURA | Arora |
82 | Baldeogarh | प्राथमिक साख सह. समिति मर्या. कोटरा |
611 | Primary Agricultural Credit Society (PACS) |
KOTRA | Kotra |
83 | Baldeogarh | प्राथमिक साख सह. समिति मर्या. छिदारी |
878 | Primary Agricultural Credit Society (PACS) |
CHHIDARI | Chhidari |
84 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित डिकोली |
30 | Dairy Cooperative |
KUDILA | Kudila |
85 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित लुहार्रा |
30 | Dairy Cooperative |
LUHARRA | Luharra |
86 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित पतारी |
30 | Dairy Cooperative |
PATOURI JAGEER | Patori Jagir |
87 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित ताल मऊ |
30 | Dairy Cooperative |
TALMAU | Talmau |
88 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित डोंगरपुर |
30 | Dairy Cooperative |
DOONDA KHERA | Duda Khera |
89 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित कुलगुवा |
30 | Dairy Cooperative |
KUDILA | Kudila |
90 | Baldeogarh | दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित हनुमतपूरा |
30 | Dairy Cooperative |
BHANPURA | Bhanpura |
Showing 76 to 90 of, 156 entries