Aspirational Block Wise List of Cooperatives

Reset

Aspirational Block Wise List of Cooperatives

Sr.No State Name Districts Name Block Name Total Societies No of Members
421 Karnataka Kalburgi Afzalpur 141 43187
422 Karnataka Uttara Kannada Mundgod 62 36526
423 Karnataka Uttara Kannada Supa 21 15838
424 Kerala Idukki Azhutha 21 85603
425 Kerala Idukki Devikulam 23 66633
426 Kerala Palakkad Attappadi 19 34070
427 Kerala Palakkad Kollengode 22 141150
428 Kerala Wayanad Kalpetta 30 96114
429 Kerala Wayanad Mananthavady 37 93557
430 Kerala Wayanad Sulthanbathery 7 39777
431 Tamil Nadu Karur Thogaimalai 36 32047
432 Tamil Nadu Perambalur Alathur 56 57866
433 Tamil Nadu Ariyalur Andimadam 39 36857
434 Tamil Nadu Pudhukottai Thiruvarankulam 37 44355
435 Tamil Nadu Ramanathapuram Thiruvadanai 102 46846
436 Tamil Nadu Sivaganga Thirupathur 31 17678
437 Tamil Nadu The Nilgiris Kothagiri 14 21254
438 Tamil Nadu Tiruchirappalli Turaiyur 46 43750
439 Tamil Nadu Tenkasi Melaneelithanallur 11 21363
440 Tamil Nadu Tirunelveli Nanguneri 63 24282

Showing 421 to 440 of, 500 entries

Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on YouTube
Follow us on Instagram